Statistiky hovorů

Období
Od data
Do data
Reset
Počet hovorů
3269
Příchozí
1134
Odchozí
2135
Celková délka řeči
5 d 18 h 24 m 55 s

Vývoj podle období

Období Počet Příchozí Odchozí Délka řeči
12.02.2026 189 66 123 7 h 28 m 24 s
13.02.2026 201 66 135 8 h 54 m 58 s
16.02.2026 272 101 171 12 h 1 m 29 s
17.02.2026 180 67 113 9 h 44 m 28 s
18.02.2026 207 54 153 7 h 10 m 34 s
19.02.2026 197 69 128 8 h 42 m 8 s
20.02.2026 201 72 129 9 h 12 m 27 s
23.02.2026 228 83 145 8 h 59 m 15 s
24.02.2026 180 70 110 7 h 20 m 59 s
25.02.2026 166 60 106 6 h 49 m 51 s
26.02.2026 190 69 121 7 h 54 m 32 s
27.02.2026 175 55 120 8 h 13 m 24 s
02.03.2026 276 85 191 9 h 39 m 6 s
03.03.2026 200 65 135 8 h 34 m 53 s
04.03.2026 209 71 138 9 h 42 m 54 s
05.03.2026 198 81 117 7 h 55 m 33 s

Jazyky

JazykPočetDélka řeči
(neznámý) 1843 3 d 12 h 19 m 18 s
cs 932 1 d 10 h 44 m 53 s
en 291 10 h 1 m 16 s
ru 105 6 h 16 m 38 s
uk 30 2 h 26 m 40 s
pt 17 3 m 38 s
pl 13 11 m 45 s
es 12 3 m 15 s
de 5 1 m 11 s
fr 4 1 m 6 s
nl 4 1 m 48 s
sk 3 10 m 13 s
it 2 30 s
ko 2 49 s
ro 2 29 s
bg 1 44 s
hu 1 24 s
sv 1 9 s
tr 1 9 s

Oddělení

OdděleníPočetPříchozíOdchozíDélka řečiPrůměrná délka hovoru
hiff 2317 806 1511 4 d 2 h 50 m 2 s 2 m 33 s
auta 325 2 323 7 h 23 m 9 s 1 m 21 s
uraz 288 62 226 8 h 40 m 15 s 1 m 48 s
travel 268 246 22 19 h 46 m 6 s 4 m 25 s
admin 53 0 53 2 h 41 m 2 s 3 m 2 s
all 18 18 0 1 h 4 m 21 s 3 m 34 s

Pojišťovny

PojišťovnaPočetPříchozíOdchozíDélka řečiPrůměrná délka hovoru
PVZP 1469 842 627 3 d 1 h 43 m 12 s 3 m
(neuvedeno) 1206 0 1206 1 d 18 h 48 m 44 s 2 m 7 s
Slavia 361 213 148 12 h 22 m 7 s 2 m 3 s
ČePo 125 46 79 6 h 6 m 53 s 2 m 56 s
SV 108 33 75 3 h 23 m 59 s 1 m 53 s

Oddělení × Pojišťovna

OdděleníPojišťovnaPočetPříchozíOdchozíDélka řečiPrůměrná délka hovoru
hiff PVZP 913 534 379 1 d 21 h 16 m 51 s 2 m 58 s
hiff (neuvedeno) 850 0 850 1 d 9 h 7 m 38 s 2 m 20 s
hiff Slavia 361 213 148 12 h 22 m 7 s 2 m 3 s
auta (neuvedeno) 308 0 308 7 h 5 m 15 s 1 m 22 s
uraz PVZP 288 62 226 8 h 40 m 15 s 1 m 48 s
travel PVZP 268 246 22 19 h 46 m 6 s 4 m 25 s
hiff SV 108 33 75 3 h 23 m 59 s 1 m 53 s
hiff ČePo 85 26 59 4 h 39 m 27 s 3 m 17 s
admin (neuvedeno) 48 0 48 2 h 35 m 51 s 3 m 14 s
all ČePo 18 18 0 1 h 4 m 21 s 3 m 34 s
auta ČePo 17 2 15 17 m 54 s 1 m 3 s
admin ČePo 5 0 5 5 m 11 s 1 m 2 s

Operátoři podle oddělení

admin

OperátorPočetPříchozíOdchozíDélka řečiPrůměrná délka hovoru
Jan Šebek (210) 40 0 40 2 h 13 m 22 s 3 m 20 s
Veronika Bartolovicová (209) 13 0 13 27 m 40 s 2 m 7 s

all

OperátorPočetPříchozíOdchozíDélka řečiPrůměrná délka hovoru
Anton Harasiuta (204) 7 7 0 15 m 53 s 2 m 16 s
Jan Šebek (210) 3 3 0 8 m 40 s 2 m 53 s
Viktorie Stojková (206) 2 2 0 10 m 36 s 5 m 18 s
Veronika Bartolovicová (209) 2 2 0 4 m 36 s 2 m 18 s
Demeter Zsila (215) 2 2 0 16 m 2 s 8 m 1 s
Andrii Portnov (205) 1 1 0 6 m 18 s 6 m 18 s
Viktoriia Chuvakova (214) 1 1 0 2 m 16 s 2 m 16 s

auta

OperátorPočetPříchozíOdchozíDélka řečiPrůměrná délka hovoru
Michal Buriánek (200) 169 1 168 4 h 7 m 50 s 1 m 27 s
Kateřina Jeřábková (201) 156 1 155 3 h 15 m 19 s 1 m 15 s

hiff

OperátorPočetPříchozíOdchozíDélka řečiPrůměrná délka hovoru
Viktoriia Chuvakova (214) 478 105 373 19 h 38 m 45 s 2 m 27 s
Viktorie Stojková (206) 375 79 296 11 h 9 m 6 s 1 m 47 s
Anton Harasiuta (204) 240 76 164 10 h 47 m 40 s 2 m 41 s
Demeter Zsila (215) 235 75 160 10 h 7 m 3 s 2 m 34 s
Milena Hrycka (218) 233 78 155 12 h 47 m 42 s 3 m 17 s
Vladyslava Schevchuk (208) 217 215 2 13 h 10 m 11 s 3 m 38 s
Oyuntuya Nandi-Erdene (219) 190 24 166 5 h 30 m 24 s 1 m 44 s
Andrii Portnov (205) 174 54 120 7 h 34 m 34 s 2 m 36 s
Věra Lhotská (213) 109 36 73 6 h 30 m 38 s 3 m 35 s
Karina Dadabayeva (216) 64 64 0 1 h 32 m 4 s 1 m 26 s
Michal Buriánek (200) 2 0 2 1 m 55 s 57 s

travel

OperátorPočetPříchozíOdchozíDélka řečiPrůměrná délka hovoru
Jan Šebek (210) 157 139 18 13 h 28 m 25 s 5 m 8 s
Veronika Bartolovicová (209) 111 107 4 6 h 17 m 41 s 3 m 24 s

uraz

OperátorPočetPříchozíOdchozíDélka řečiPrůměrná délka hovoru
Kateřina Jeřábková (201) 164 34 130 4 h 33 m 29 s 1 m 40 s
Michal Buriánek (200) 124 28 96 4 h 6 m 46 s 1 m 59 s